Главная » Прайс-лист » Прейскурант цен на услуги, оказываемые на площадке ОАО "АКРОН"
Прейскурант цен на услуги, оказываемые на площадке ОАО "АКРОН"
УТВЕРЖДАЮ | ||
Главный врач | ||
ООО «Медицинский центр «Акрон» | ||
________________В.А. Маяцкий | ||
Дополнение к прейскуранту ООО «Медицинский центр «Акрон» | ||
на услуги оказываемые на площадке ПАО «Акрон» | ||
вводятся в действие с 24.09.2018г. | ||
№ | Наименование услуги | Цена, руб. |
1 | Доврачебный прием на здравпункте | 205 |
2 | Доврачебный прием с выездом: | |
- на территорию в пределах площадки ПАО "Акрон" | 1 775 | |
3 | Врачебный прием на здравпункте (терапевт) | 500 |
4 | Обслуживание специальных мероприятий за 1 час: | |
4.1 | Дежурство врача | 750 |
4.2 | Дежурство фельдшера | 555 |
4.3 | Дежурство медицинской сестры | 470 |
4.4 | Дежурство врача и медицинской сестры | 1 220 |
4.5 | Дежурство врача и фельдшера | 1 305 |
4.6 | Дежурство фельдшера и медицинской сестры | 1 025 |
4.7 | Дежурство автомобиля скорой помощи с водителем | 1 075 |
4.8 | Дежурство врача (в ночное время с 22ч.-06ч.) | 1 050 |
4.9 | Дежурство фельдшера (в ночное время с 22ч.-06ч.) | 780 |
4.10 | Дежурство медицинской сестры (в ночное время с 22ч.-06ч.) | 660 |
4.11 | Дежурство врача и медицинской сестры (в ночное время с 22ч.-06ч.) | 1 710 |
4.12 | Дежурство врача и фельдшера (в ночное время с 22ч.-06ч.) | 1 830 |
4.13 | Дежурство фельдшера и медицинской сестры (в ночное время с 22ч.-06ч.) | 1 435 |
4.14 | Дежурство автомобиля скорой помощи с водителем (в ночное время с 22ч.-06ч.) | 1 355 |
5 | Врачебный прием с выездом на территорию: | |
- в пределах площадки ПАО «Акрон» | 2 000 | |
6 | Транспортировка одного больного санитарным транспортом в сопровождении медицинского персонала за 1час: | |
(цена указана без учета пройденного пути, пройденный путь 1 км – 17,50 руб.) | ||
6.1 | с 1-м водителем и 1-м фельдшером | 1 030 |
6.2 | с 2-мя водителями и 1-м фельдшером | 1 435 |
6.3 | с 1-м водителем и 1-м врачом | 1 200 |
6.4 | с 2-мя водителями и 1-м врачом | 1 555 |
6.4 | с 1-м водителем, 1-м фельдшером и с 1-м врачом | 1 645 |
6.6 | с 2-мя водителями, 1-м фельдшером и с1-м врачом | 2 060 |
7 | Выполнение назначений и процедур: | |
7.1 | перевязка по назначению врача (фельдшера) | 250 |
7.2 | снятие швов | 300 |
8 | Физиопроцедуры: | |
8.1 | Электрофорез | 110 |
8.3 | Лазеротерапия 2 ед. | 130 |
8.4 | Магнитотерапия 1 ед. | 120 |
8.5 | Ультразвук 2 ед. | 130 |
8.6 | Ультрафиолетовое облучение (УФО) 1 ед. | 80 |
8.7 | СМТ 1 ед. | 120 |
8.9 | УВЧ терапия 1ед. | 90 |
8.10 | КУФ | 60 |
8.11 | Биоптрон | 100 |
13 | Ингаляции | |
13.1 | - травяные | 70 |
13.2 | - щелочные | 70 |
14 | Прочее | |
14.1 | Вакцинация против клещевого энцефалита | 770 |
Новости
27.12.21
Режим работы ООО «Медицинский центр «Акрон» в праздничные и выходные дни:
02 января 2022г. прием терапевта с 8:00 до 13:00
05 января 2022г. прием терапевта с 8:00 до 13:00
08 января 2022г. прием терапевта с 8:00 до 13:00
27.04.21
Мы рады сообщить Вам, что с апреля 2021г. в поликлинике по адресу: В.Новгород, ул. Менделеева, д.3а, ведет прием врач-стоматолог-терапевт Близнюк Максим Николаевич.
24.03.21
Новые вакансии: ООО «Медицинский центр «Акрон» приглашает на работу (возможно совместительство):
16.03.21
С марта 2021 года ведёт приём врач-пульмонолог Соколова Ольга Викторовна.
Запись по тел. 90-94-04 - регистратура.
16.03.21
Удаление доброкачественных эпителиальных образований желудочно-кишечного тракта ( полипов)